地址:沈(shen)陽市鐵西區雲(yún)峰北街41号1門
電(diàn)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

産(chǎn)品展示
當前位(wèi)置:首頁 > 産品展(zhǎn)示 > 壓縮空(kōng)氣淨化設備 > 再(zài)生幹燥機BF系列(lie)微熱再生幹燥(zao)機
文章來源:admin 更(geng)新時間:2025-12-13

BF系列微熱再生(shēng)幹燥機
| 型 号 | 工(gōng)作壓力 Mpa | 空氣處(chù)理量 (m3/min) | 加熱器 (kw) | 高(gāo)度 (mm) | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | 法(fǎ)蘭 管徑 | 重量 (kg) |
| BF-165 | 0.6-1.0 | 5 | 1.5 | 1900 | 838 | 610 | DN40 | 300 |
| BF-260 | 0.6-1.0 | 7.4 | 2 | 2286 | 960 | 1060 | DN40 | 410 |
| BF-370 | 0.6-1.0 | 11 | 3 | 2260 | 1100 | 1060 | DN50 | 480 |
| BF-450 | 0.6-1.0 | 13 | 4 | 2330 | 1200 | 1060 | DN50 | 650 |
| BF-590 | 0.6-1.0 | 17 | 5 | 2410 | 1200 | 1220 | DN65 | 1200 |
| BF-750 | 0.6-1.0 | 21 | 6 | 2460 | 1200 | 1220 | DN65 | 1350 |
| BF-930 | 0.6-1.0 | 27 | 8 | 2590 | 1400 | 1420 | DN65 | 1600 |
| BF-1130 | 0.6-1.0 | 32 | 10 | 2640 | 1400 | 1480 | DN80 | 1800 |
| BF-1350 | 0.6-1.0 | 40 | 12 | 2770 | 1600 | 1480 | DN80 | 2100 |
| BF-1550 | 0.6-1.0 | 45 | 14 | 2770 | 1600 | 1720 | DN100 | 2300 |
| BF-1650 | 0.6-1.0 | 50 | 15 | 2690 | 1800 | 1900 | DN100 | 2600 |
| BF-2100 | 0.6-1.0 | 60 | 16 | 2700 | 2000 | 1900 | DN100 | 2800 |
| BF-2550 | 0.6-1.0 | 70 | 18 | 2900 | 2000 | 1950 | DN125 | 3100 |
| BF-3000 | 0.6-1.0 | 86 | 22 | 3070 | 2200 | 2260 | DN125 | 4000 |
| BF-4100 | 0.6-1.0 | 110 | 28 | 3100 | 2300 | 2100 | DN150 | 4800 |
地址:沈陽市(shì)鐵西區雲峰北(běi)街41号1門電話兼(jiān)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有(you):宜昌佳霸食品(pǐn)制造集团
技術(shù)支持:盤古網絡(luo) [盤古建(jian)站] ICP備案編号(hào):遼ICP備12014820号
•·•
• ›