産品(pǐn)展示
柴(chái)動固定(ding)式選型(xing)表1
文章(zhāng)來源:admin 更(gèng)新時間(jiān):2025-12-16

主要産(chan)品參數(shù):
| 型 号 | 排(pai)氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓力(lì) Mpa | 缸徑×缸(gang)數 mm×n | 行程(chéng) mm | 轉速 R/min | 驅(qu)動動力(lì) | 整機 重(zhòng)量 kg | 外形(xing)尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | |
| 型(xing)号 | 功率(lü) | ||||||||
| VFC-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | 495K2 | 36HP | 1433 | 2800×1200×1250 |
| VFC-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-9/7 | 9.0 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1000 | YC4108ZG (增壓) | 95HP | 2000 | 3250×1400×1500 |
| VFC-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1100 | 6135K-1C | 82.96HP | 3000 | 4000×1350×1600 |
| VFC-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1350 | 6135AK-14 | 127.84HP | 3000 | 4300×1350×1600 |
| WFC-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | 6135 增(zeng)壓型 | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
| WFC-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | 6135 增(zēng)壓型 | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
| WFC-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | 6135 增(zeng)壓型 | 165kw | 5800 | 4600×1400×1650 |
上(shàng)一條:柴油(you)移動式(shi)選型表(biao)
下一條(tiáo):柴(chái)動固定(dìng)式選型(xing)表

