産品展(zhan)示
當前位(wei)置:首(shou)頁 > 産品展(zhan)示 > V型空氣(qi)壓縮機系(xi)列 > 風冷式(shi)電動固定(ding)式選型表(biao)
文章來源(yuan):admin 更新時間(jian):2025-11-27

| 型(xing) 号 | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓力(li) Mpa | 缸徑×缸數(shu) mm×n | 行程 mm | 轉速(su) R/min | 驅動動力(li) | 整機 重量(liang) kg | 外形尺寸(cun) 長×寬×高 mm | |
| 型(xing)号 | 功率 | ||||||||
| VF-3/7 (立(li)) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 1700×1100×1250 |
| VF-3/7 (背) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-3.2/7 (立) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1100×1250 |
| VF-3.2/7 (背) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-3.5/7 (立(li)) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
| VF-3.5/7 (背) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-4/7 (立) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
| VF-4/7 (背) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 2300×1200×1250 |
| VF-6/7 (立(li)) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1450 | 2000×1100×1250 |
| VF-6/7 (背) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1400 | 2800×1200×1250 |
| VF-6.5/7 (立) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2000×1100×1250 |
| VF-6.5/7 (背) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2800×1200×1250 |
| VF-7/7 (立(li)) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
| VF-7/7 (背) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
| VF-8/7 (立) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
| VF-8/7 (背) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
| VF-10/7 (立(li)) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 1800 | 2500×1350×1400 |
| VF-10/7 (背) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 2000 | 3100×1350×1400 |
| VF-11/27 | 10 | 1.2 | Φ260×2 Φ140×2 | 120 | 980 | Y2-315S-6 | 75KW | 2300 | 2650×1310×1410 |
| VF-12/7 (立) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 2500×1350×1400 |
| VF-12/7 (背) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 3100×1350×1250 |
| VF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ160×4 | 120 | 980 | Y315M1-6 | 120KW | 3670 | 4300×1320×1400 |
| WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | Y315L1-6 | 110kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
| WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | Y315S-6 | 120kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
| WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | Y315M3-6 | 132kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
本(ben)公司對産(chan)品不斷研(yan)究、改進,如(ru)有技術參(can)數變更恕(shu)🔅不另行通(tong)知。本公司(si)接受特殊(shu)規格的定(ding)貨
友情鍊(lian)接: 百(bai)度
地址:沈(shen)陽市鐵西(xi)區雲峰北(bei)街41号1門 版權所有(you):和利工程机械有限责任公司
技術支持(chi):盤古(gu)網絡 [盤古建(jian)站] ICP備案編号(hao):遼ICP備12014820号

