産(chan)品展(zhan)示
聯(lian)系方(fang)式
地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > V型(xing)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列 > 風(feng)冷式(shi)井下(xia)防爆(bao)式選(xuan)型表(biao)
文章(zhang)來源(yuan):admin 更新(xin)時間(jian):2025-11-27

| 型(xing) 号 | 排(pai)氣量(liang) m3/min | 排氣(qi) 壓力(li) Mpa | 缸徑(jing)×缸數(shu) mm×n | 行程(cheng) mm | 轉速(su) R/min | 驅動(dong)動力(li) | 整機(ji) 重量(liang) kg | 外形(xing)尺寸(cun) 長×寬(kuan)×高 mm | |
| 型(xing)号 | 功(gong)率 | ||||||||
| VF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | YB200L1-6 | 18.5KW | 1250 | 2600×1200×1500 |
| VF-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | YB200L2-6 | 22KW | 1280 | 2600×1200×1500 |
| VF-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | YB200L2-6 | 22KW | 1280 | 2600×1200×1500 |
| VF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1650 | 3050×1200×1500 |
| VF-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | YB280S-6 | 40KW | 1640 | 3050×1200×1500 |
| VF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | YB280S-6 | 45KW | 1840 | 3050×1200×1500 |
| VF-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | YB280S-6 | 45KW | 1840 | 3000×1200×1500 |
| VF-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | YB280-6 | 55kw | 2250 | 3350×1350×1700 |
| VF-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | YB315S-6 | 75KW | 2350 | 2750×1350×1650 |
| WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | YBK2315L3-6 | 110 | 3500 | 3600×1400×1700 |
| WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | YBK2315L3-6 | 120 | 4050 | 3600×1400×1700 |
| WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | YBK2315L3-6 | 132 | 4050 | 3600×1400×1700 |
上(shang)一條(tiao):暫無(wu)記錄(lu)
下一(yi)條:電(dian)動移(yi)動式(shi)選型(xing)表
•
•