北風(feng)壓力(li)容器(qi)機熱(re)線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 螺(luo)杆式(shi)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列 > 固(gu)定式(shi)螺杆(gan)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列風(feng)冷固(gu)定式(shi)選型(xing)表
文(wen)章來(lai)源:admin 更(geng)新時(shi)間:2025-11-27

| 型(xing) 号 | 排(pai)氣量(liang) m3/min | 排氣(qi)壓力(li) Mpa | 功率(lü) (KW) | 重量(liang) (kg) | 外型(xing)尺寸(cun) (mm) L×W×H | 出口(kou)管徑(jing) | 噪音(yin) Db(A) |
| LGF-1.20/0.7 | 1.20 | 0.7 | 7.5 | 240 | 890×630×920 | G3/4″ | 62±2 |
| LGF-1.10/0.8 | 1.10 | 0.8 | |||||
| LGF-0.95/1.0 | 0.95 | 1.0 | |||||
| LGF-0.80/1.2 | 0.80 | 1.2 | |||||
| LGF-1.65/0.7 | 1.65 | 0.7 | 11 | 420 | 826×796×1060 | G1″ | 63±2 |
| LGF-1.53/0.8 | 1.53 | 0.8 | |||||
| LGF-1.32/1.0 | 1.32 | 1.0 | |||||
| LGF-1.10/1.2 | 1.10 | 1.2 | |||||
| LGF-2.25/0.7 | 2.25 | 0.7 | 15 | 440 | 846×826×1080 | G1″ | 63±2 |
| LGF-2.03/0.8 | 2.03 | 0.8 | |||||
| LGF-1.82/1.0 | 1.82 | 1.0 | |||||
| LGF-1.55/1.2 | 1.55 | 1.2 | |||||
| LGF-3.22/0.7 | 3.22 | 0.7 | 18.5 | 560 | 926×926×1170 | G1 1/4″ | 63±2 |
| LGF-3.01/0.8 | 3.01 | 0.8 | |||||
| LGF-2.52/1.0 | 2.52 | 1.0 | |||||
| LGF-2.30/1.2 | 2.30 | 1.2 | |||||
| LGF-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 600 | 926×926×1170 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-3.56/8 | 3.56 | 0.8 | |||||
| LGF-3.11/27 | 3.07 | 1.0 | |||||
| LGF-2.84/12 | 2.84 | 1.2 | |||||
| LGF-5.20/0.7 | 5.20 | 0.7 | 30 | 680 | 956×956×1260 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-5.06/0.8 | 5.06 | 0.8 | |||||
| LGF-4.53/1.0 | 4.53 | 1.0 | |||||
| LGF-3.90/1.2 | 3.90 | 1.2 | |||||
| LGF-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 950 | 1046×1046×1340 | G1 1/2″ | 65±2 |
| LGF-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
| LGF-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
| LGF-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
| LGF-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1050 | 1126×1076×1390 | G1 1/2″ | 68±2 |
| LGF-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
| LGF-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
| LGF-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1610 | 1467×1308×1595 | G2″ | 68±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 1720 | 1517×1377×1595 | G2″ | 72±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
| 壓縮(suo)機級(ji)數:單(dan)級 排(pai)氣溫(wen)度(℃):風(feng)冷:<環(huan)境溫(wen)度+15℃ 電(dian)源(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環(huan)境溫(wen)度+15℃> 環(huan)境溫(wen)度:-5~+45 驅(qu)動方(fang)式:皮(pi)帶傳(chuan)動 啟(qi)動方(fang)式:Y-△啟(qi)動 冷(leng)卻方(fang)式:風(feng)冷 | |||||||
| 型号(hao) | 排氣(qi)量 m3/min | 排(pai)氣 壓(ya)力 Mpa | 功(gong)率 (KW) | 重(zhong)量 (kg) | 外(wai)型尺(chi)寸(mm) L×W×H | 出(chu)口 管(guan)徑 | 噪(zao)音 Db(A) |
| LGF-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 820 | 1525×930×1555 | G1 1/4″ | 63±2 |
| LGF-3.56/0.8 | 3.56 | 0.8 | |||||
| LGF-3.07/1.0 | 3.07 | 1.0 | |||||
| LGF-2.84/1.2 | 2.84 | 1.2 | |||||
| LGF-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 1120 | 1715×1090×1635 | G1 1/2″ | 63±2 |
| LGF-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
| LGF-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
| LGF-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
| LGF-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1310 | 1765×1110×1475 | G1 1/2″ | 64±2 |
| LGF-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
| LGF-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
| LGF-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1750 | 2045×1250×1705 | G2″ | 65±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 1820 | 2045×1250×1705 | G2″ | 68±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
| LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2200 | 2329×1516×1745 | DN65 | 68±2 |
| LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
| LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
| LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
| LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 2950 | 2578×1656×1920 | DN65 | 68±2 |
| LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
| LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
| LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
| LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2578×1656×1920 | DN65 | 72±2 |
| LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
| LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
| LGF-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 3880 | 2856×1898×1895 | DN80 | 72±2 |
| LGF-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
| LGF-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
| LGF-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
| LGF-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4050 | 2856×1898×1895 | DN80 | 72±2 |
| LGF-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
| LGF-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
| LGF-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
| LGF-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4700 | 3092×1944×2143 | DN80 | 76±2 |
| LGF-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
| LGF-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
| LGF-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
| LGF-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3092×1944×2143 | DN80 | 76±2 |
| LGF-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
| LGF-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
| LGF-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
| 壓(ya)縮機(ji)級數(shu):單級(ji) 排氣(qi)溫度(du)(℃):風冷(leng):<環境(jing)溫度(du)+15℃ 電源(yuan)(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環境(jing)溫度(du)+15℃> 環境(jing)溫度(du):-5~+45 驅動(dong)方式(shi):直聯(lian) 啟動(dong)方式(shi):Y-△啟動(dong) 冷卻(que)方式(shi):風冷(leng) | |||||||
地址(zhi):沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)雲峰(feng)北街(jie)41号1門(men)電話(hua)兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所(suo)有:和利工程机械有限责任公司
技(ji)術支(zhi)持:盤(pan)古網(wang)絡 [盤古(gu)建站(zhan)] ICP備(bei)案編(bian)号:遼(liao)ICP備12014820号(hao)
··
•