地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
電動(dong)移動(dong)式選(xuan)型表(biao)
文章(zhang)來源(yuan):admin

| 型(xing) 号 | 排(pai)氣量(liang) m3/min | 排氣(qi) 壓力(li) Mpa | 缸徑(jing)×缸數(shu) mm×n | 行程(cheng) mm | 轉速(su) R/min | 驅動(dong)動力(li) | 整機(ji) 重量(liang) kg | 外形(xing)尺寸(cun) 長×寬(kuan)×高 mm | |
| 型(xing)号 | 功(gong)率 | ||||||||
| YVF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1800 | 3300×1500×1700 |
| YVF-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1830 | 3300×1500×1700 |
| YVF-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1830 | 3300×1500×1700 |
| YVF-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1850 | 3300×1500×1700 |
| YVF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 3000 | 4000×1600×1900 |
| YVF-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 3300 | 4000×1600×1900 |
| YWF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | Y315L1-6 | 110 | 5500 | 4600×1700×2000 |
| YWF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | Y315S-6 | 120 | 5500 | 4600×1700×2000 |
| YWF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | Y315M3-6 | 132 | 5500 | 4600×1700×2000 |
上(shang)一條(tiao):井下(xia)防爆(bao)式選(xuan)型表(biao)
下一(yi)條:電(dian)動固(gu)定式(shi)選型(xing)表
·
·›•