地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 壓(ya)縮空(kong)氣淨(jing)化設(she)備 > 冷(leng)凍式(shi)幹燥(zao)機BF系(xi)列冷(leng)凍式(shi)幹燥(zao)機-風(feng)冷高(gao)溫型(xing)
文章(zhang)來源(yuan):admin 更新(xin)時間(jian):2025-11-27

| 型 号(hao) | 空氣(qi)處理(li)量 (m3/min) | 功(gong)率(匹(pi)) | 工作(zuo) 壓力(li) Mpa | 空氣(qi)出入(ru) 口管(guan)徑 | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao) mm | 重量(liang)kg |
| BF-10AT | 1 | 1/4 | 0.7-1.0 | DN20 | 700×400×950 | 60 |
| BF-20AT | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | DN25 | 830×460×1000 | 80 |
| BF-30AT | 3 | 1 | 0.7-1.0 | DN40 | 830×500×1120 | 100 |
| BF-60AT | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | DN40 | 1000×550×1300 | 220 |
| BF-80AT | 8 | 2 | 0.7-1.0 | DN40 | 1000×550×1300 | 260 |
| BF-100AT | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×740×1140 | 300 |
| BF-120AT | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×740×1140 | 350 |
| BF-150AT | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×820×1300 | 400 |
| BF-200AT | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 500 |
| BF-250AT | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 560 |
地址(zhi):沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)雲峰(feng)北街(jie)41号1門(men)電話(hua)兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所(suo)有:和利工程机械有限责任公司
技(ji)術支(zhi)持:盤(pan)古網(wang)絡 [盤古(gu)建站(zhan)] ICP備(bei)案編(bian)号:遼(liao)ICP備12014820号(hao)
·
›