
地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > V型(xing)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列 > 風(feng)冷式(shi)柴油(you)移動(dong)式選(xuan)型表(biao)
文章(zhang)來源(yuan):admin 更新(xin)時間(jian):2025-11-27

| 型(xing)号 | 排(pai)氣量(liang) m3/min | 排氣(qi) 壓力(li) Mpa | 形式(shi) | 功率(lü) (KW) | 燃料(liao)箱 容(rong)量(L) | 柴(chai)油機(ji) | 外型(xing)尺寸(cun) (mm) L×W×H | 重量(liang) (kg) |
| LGF-6.8/0.7 | 6.8 | 0.7 | 水冷(leng)4沖程(cheng) 直接(jie)噴射(she)式 | 45 | 70 | 東(dong)風 康(kang)明斯(si) | 2470×1455×1330 | 1100 |
| LGF-6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-11/0.7 | 11.0 | 0.7 | 水冷(leng)4沖程(cheng) 直接(jie)噴射(she)式 | 75 | 165 | 3060×1975×1720 | 1900 | |
| LGF-9.0/1.0 | 9.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-18.5/0.7 | 18.5 | 0.7 | 水(shui)冷6沖(chong)程 直(zhi)接噴(pen)射式(shi) | 118 | 270 | 3650×1685×2070 | 2850 | |
| LGF-16.0/1.0 | 16.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-23.0/0.7 | 23.0 | 0.7 | 水冷(leng)6沖程(cheng) 直接(jie)噴射(she)式 | 152 | 380 | 4200×1750×2700 | 3450 | |
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 |
上(shang)一條(tiao):電動(dong)固定(ding)式選(xuan)型表(biao)
下一(yi)條:柴(chai)動固(gu)定式(shi)選型(xing)表1
地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門電(dian)話兼(jian)傳真(zhen):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quan)所有(you):和利工程机械有限责任公司
技術(shu)支持(chi):盤古(gu)網絡(luo) [盤(pan)古建(jian)站] ICP備案(an)編号(hao):遼ICP備(bei)12014820号
•
··•·
•·
·